Учитывая разную сложность налоговых споров, ООО «Санар» определяет цену договора на оказание юридических услуг исходя из минимальных затрат клиента на привлечение к работе над договором своих специалистов (нет необходимости привлекать дорогостоящего специалиста, если защитить интересы может специалист меньшей квалификации), за исключением случаев, когда клиент оговаривает непосредственно в договоре участие конкретных специалистов ООО «Санар».
Ознакомиться с Приказом об изменении цен на услуги можно по данной ссылке.
Цена работы 1 часа специалиста ООО «Санар» с документами налогоплательщика (налогового органа) и над составлением документов:
№ п.п. |
Наименование должности, категория |
Цена, в руб. |
1. |
Директор, к.ю.н. |
2.450 |
2. |
Заместитель директора |
1.500 |
3. |
Главный юрисконсульт |
1.100 |
4. |
Ведущий юрисконсульт |
800 |
5. |
Веб мастер (за перевод с/на англ. яз.) |
800 |
6. |
Главный бухгалтер |
1.400 |
7. |
Зам. главного бухгалтера |
1.400 |
8. |
Бухгалтер |
800 |
9. |
Специалист по бух.учету |
1.000 |
Цена участия специалиста в выездных мероприятиях по представлению интересов налогоплательщика
Тариф заместителя директора составляет 60% от тарифа директора.
Наименование должности, категория | Вид выездного участия | Цена в руб. без НДС |
Директор, к.ю.н. |
Рассмотрение материалов проверки в налоговом органе | 3500 |
Одно судебное заседание в первой инстанции арбитражного суда | 5250 | |
Одно судебное заседание во второй инстанции арбитражного суда | 4250 | |
Судебные заседания в третьей инстанции арбитражного суда | 17500, плюс командировочные расходы | |
Представление интересов налогоплательщика в органах УВД, по одной повестке (вызову) | 3500 | |
Представление интересов налогоплательщика в вышестоящей инстанции налогового органа, одно мероприятие | 7000 | |
Главный юрисконсульт |
Рассмотрение материалов проверки в налоговом органе | 1960 |
Одно судебное заседание в первой инстанции арбитражного суда | 3120 | |
Одно судебное заседание во второй инстанции арбитражного суда | 2440 | |
Судебные заседания в третьей инстанции арбитражного суда | 8500, плюс командировочные расходы | |
Представление интересов налогоплательщика в органах УВД, по одной повестке (вызову) | 1960 | |
Представление интересов налогоплательщика в вышестоящей инстанции налогового органа, одно мероприятие | 3500 | |
Ведущий юрисконсульт |
Рассмотрение материалов проверки в налоговом органе | 1160 |
Одно судебное заседание в первой инстанции арбитражного суда | 2320 | |
Одно судебное заседание во второй инстанции арбитражного суда | 1740 | |
Судебные заседания в третьей инстанции арбитражного суда | 4700, плюс командировочные расходы | |
Представление интересов налогоплательщика в органах УВД, по одной повестке (вызову) | 1160 | |
Представление интересов налогоплательщика в вышестоящей инстанции налогового органа, одно мероприятие | 2320 | |
Юрисконсульт |
Рассмотрение материалов проверки в налоговом органе | 700 |
Одно судебное заседание в первой инстанции арбитражного суда | 1400 | |
Одно судебное заседание во второй инстанции арбитражного суда | 1050 | |
Судебные заседания в третьей инстанции арбитражного суда | 3500, плюс командировочные расходы | |
Представление интересов налогоплательщика в органах УВД, по одной повестке (вызову) | 700 | |
Представление интересов налогоплательщика в вышестоящей инстанции налогового органа, одно мероприятие | 1400 |
Примечание. Работа со специалистами арбитражного суда, канцелярией в части поиска судебных актов, получения исполнительного листа, определений, решений, постановлений арбитражного суда вне зависимости от затраченного времени расценивается как участие в одном судебном заседании в первой инстанции.
Нормативы времени на работу с документами
Наименование, вид документа | Норма времени в часах на 1 лист формата А4 |
Экспертиза документов | |
Акт налоговой проверки | 0,25 |
Решение налогового органа | 0,25 |
Апелляционная, кассационная жалобы налогового органа | 0,25 |
Отзывы налогового органа на апелляционную, кассационную жалобы | 0,25 |
Экспертное заключение судебного эксперта | 0,25 |
Определение арбитражного суда | 0,1 |
Решение арбитражного суда, постановления апелляционной и кассационной инстанции арбитражного суда | 0,25 |
Документы первичного бухгалтерского учета: накладная, платежное поручение, счет, счет-фактура | 0,15 |
Договоры налогоплательщика с контрагентами | 0,25 |
Требование, инкассовое поручение, уведомление налогового органа | 0,1 |
Постановления правоохранительных органов | 0,25 |
Прочие, не поименованные выше документы | 0,25 |
Составление документов | |
Возражение на акт по результатам налоговой проверки | 0,5 |
Письма, в том числе сопроводительные, в налоговые органы, правоохранительные органы, в Казначейство | 0,25 |
Комплектование документов для писем, заявлений, жалоб | 0,25* |
Формула защиты налогоплательщика в налоговом споре | 0,5 |
Заявление в арбитражный суд с обжалованием ненормативного правового акта налогового органа, жалоба в вышестоящую инстанцию налогового органа, иски о возмещении убытков | 1 |
Заявление на принятие обеспечительных мер | 0,25 |
Отзыв на апелляционную, кассационную жалобы налогового органа | 0,5 |
Пояснения, дополнения к заявлениям на обжалование ненормативных актов налогового органа | 0,5 |
Заявление с ходатайством назначения судебной экспертизы, составление вопросов на разрешение экспертом; возражения по заявлению о назначении экспертизы, о вызове свидетелей | 0,5 |
Апелляционная, кассационная жалоба на судебные акты, не удовлетворяющие требования налогоплательщика | 1 |
Прочие, не поименованные выше документы | 0,25 |
* - норма времени указана без учета времени предоставления налогоплательщиком документов, расценка по данной норме рассчитывается по минимальной цене работы специалиста ООО «САНАР»
Цена договора на юридические услуги по защите интересов клиента в налоговом споре слагается из цены фактически потраченного времени участвовавшими в работе по договору специалистами ООО «Санар», количества обработанных и составленных документов, а также премии за успешное разрешение спора в размере от 3 до 10 % в зависимости от сложности дела.
В случае определения цены услуг ООО «Санар» на принципах уплаты ежемесячной абонентской платы, применяются договорные цены, которые могут быть ниже цены, определенной по фактически выполненным работам в интересах клиента.